Weishaupt Brenner Größen 5 bis 11
Dokument 83021480. Ersatzteile mit Positionsnummer, Bestellnummer und direkter Shopsuche.
Zeichnungen und Übersichten
Die im PDF vorhandenen Übersichts- und Explosionszeichnungen. Innerhalb der Sachgruppen wird die jeweils passende Zeichnung bzw. der passende Ersatzteil-Bildbereich nochmals direkt angezeigt.





Keine passenden Ersatzteile gefunden.
1. Einzelteile für Brennergehäuse
58 Ersatzteil-Zuordnungen
Ersatzteilbilder aus PDF-Seite 2
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Schwenkflansch Ø mmL, M, RL 140 · Größe 5 | 11155201027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | Schwenkflansch Ø mmL 151 · Größe 5 LN | 11156401012 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | Schwenkflansch Ø mmL, MS, RL, RMS, 180 · Größe 7+8 | 11165201027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | Schwenkflansch Ø mmL, MS, RL, RMS 220 · Größe 8/2 | 11186201017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | Schwenkflansch Ø mmL, MS, RL, RMS 275 · Größe 9 + 10 | 11197401027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.2 | Schwenkflansch Ø mmRL, RMS 340 · Größe 11 | 18117401027 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | Schwenkflansch Ø mmG, GL, RGL 180 · Größe 5 | 15151801057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | Schwenkflansch Ø mmG, GL, RGL 220 · Größe 7+8 | 15170701037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | Schwenkflansch Ø mmG, GL, RGL 280 · Größe 9 + 10 | 15190701017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.3 | Schwenkflansch Ø mmG, RGL 326 · Größe 11 | 19110701017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | KlemmschraubeG, GL, RGL · Größe 5 | 15151801077 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | KlemmschraubeG, GL, RGL · Größe 7 +8 | 15170701057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | KlemmschraubeG, GL, RGL (G7-LN) · Größe 9 +10 | 15190701107 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.4 | KlemmschraubeG, RGL · Größe 11 | 16130814997 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.5 | FlammkopfhalterL, MS, RL, RMS 220 mm · Größe 9 | 11197401037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.5 | FlammkopfhalterRL, RMS, L · Größe 10 | 18107401017 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.5 | FlammkopfhalterRL, RMS 318 mm · Größe 11 | 18117401037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | Flanschdichtung Ø mmL, M, RL 242 x 160 · Größe 5 | 11155200127 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | Flanschdichtung Ø mmL, MS, RL, RMS 280,5 x 202 · Größe 7+8 | 11165200127 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | Flanschdichtung Ø mmL, MS, RL, RMS 350 x 255 · Größe 8/2 | 12126200037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | Flanschdichtung Ø mmL, MS, RL, RMS 380 x 302,5 · Größe 9 + 10 | 11197400077 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.6 | Flanschdichtung Ø mmRL, RMS 450 x 341,5 · Größe 11 | 18117400037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | Flanschdichtung Ø mmG, GL, RGL, RGMS 260 x 202 · Größe 5 | 11161200107 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | Flanschdichtung Ø mmG, GL, RGL, RGMS 330 x 255 · Größe 7+8 | 15170700057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | Flanschdichtung Ø mmG, GL, RGL, RGMS 380 x 302,5 · Größe 9 + 10 | 11197400077 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.7 | Flanschdichtung Ø mmG, RGL, RGMS 450 x 350 · Größe 11 | 19110700037 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.8 | SchwenkbolzenL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 5-8 | 11165201047 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.8 | SchwenkbolzenL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9-11 | 11197401057 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit Anschlusskabel | 701251 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit Anschlusskabelfür Bohrung Ø 14,7 | 11115100047 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelØ 15,6 rot | 452873 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelØ 15,6 schwarz | 446001 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelØ 18,4 | 452847 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelØ 20,0 | 11115100087 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelØ 20,7 | 446004 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelØ 6,5 | 11101101157 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelØ 6,9 | 11151200077 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.9 | Endschalter mit AnschlusskabelG 1/8” | 452859 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.11 | Schaurohrdeckel mit SchauglasL, M, RL, G, GL, RGL · Größe 5 | 11155201022 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.11 | Schaurohrdeckel mit SchauglasL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 7+8 | 11165201022 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.11 | Schaurohrdeckel mit SchauglasL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9-11 | 11197401022 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.12 | Schauglas für Schaurohrdeckel | 11115101097 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.13 | Abdeckblech | 11131101117 | Im Shop suchenPDF S. 2 |
| 1.14 | VerschlussdeckelL (Z+T) · Größe 5-10 | 11136100042 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.15 | VerschlussdeckelRL, M, MS, RMS · Größe 5-11 | 11236100052 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.15 | VerschlussdeckelGL · Größe 5-9 | 15532700022 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.15 | VerschlussdeckelRGL · Größe 8-11 | 11236100052 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.16 | VerschlussdeckelG · Größe 5-11 | 25130301077 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.16 | VerschlussdeckelRGL (ohne Bild) · Größe 5-7 | 15632700012 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.17 | Blinddeckel 1 x 40 x 60 (Gas)Größe 5-11 | 15151801087 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.18 | TülleL, GL · Größe 5-9 | 11135100057 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.19 | TülleL, GL · Größe 5-9 | 11135100067 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.20 | TülleM, MS, RL, RMS, RGL · Größe 5-11 | 11235100107 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | TülleL, M, MS, RL, RMS · Größe 5 | 11155200097 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | TülleGröße 7+8 | 11165200087 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | TülleGröße 11 | 18117401057 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | TülleL-1LN, G, GL, RGL · Größe 5 | 11156401027 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
| 1.21 | TülleRL 7-1 LN · Größe 7 | 11176204132 | Im Shop suchenPDF S. 3 |
2. Luftregelung
65 Ersatzteil-Zuordnungen
Ersatzteilbilder aus PDF-Seite 4
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | zwei- und dreistufige BrennerG · Größe 5 | 15151802050 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.1 | zwei- und dreistufige BrennerGL · Größe 5 | 15551802010 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.2 | (modulierend)RL · Größe 5 | 11158202020 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.3 | (modulierend)G · Größe 5 | 15151802060 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.3 | (modulierend)G, Ausf. ZMI · Größe 5 | 15151802040 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.4 | (modulierend)GL, RGL · Größe 5 | 15551802020 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.5 | (modulierend)Luftleitblech · Größe 5 LN | 11156402047 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.6 | FedermutterGröße 5 LN | 412506 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.7 | VerschlussdeckelL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9 -11 | 11097402077 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.8 | AnsauggitterL, M, RL, G, GL, RGL · Größe 5 | 11157402012 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.8 | AnsauggitterL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 7+8/2 | 11177402012 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.8 | AnsauggitterL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9 -11 | 11197401072 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.9 | EinlaufdüseL, M, RL, G, GL, RGL · Größe 5 | 11155202067 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.9 | EinlaufdüseL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 7+8/2 | 11176204107 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.9 | EinlaufdüseL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9-11 | 11197401207 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.10 | Abdeckblech mit LagerbuchseGröße 5-11 | 11165202042 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.10 | Abdeckblech mit LagerbuchseGröße 7-8/2(T) | 11179404022 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.11 | Stopfen Ø mmL, M, MS, RL, RMS, G, GL 15,6 · Größe 5-11 | 452873 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.11 | Stopfen Ø mmL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 35,0 · Größe 5-8 | 11101102077 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.11 | Stopfen Ø mmL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL 20,0 · Größe 9 + 10 | 11115100087 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.11 | Stopfen Ø mmG (Pumpenöffnung) 55,0 · Größe 5 -11 | 452854 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.11 | Stopfen Ø mmR 1/8 · Größe 5 -11 | 452859 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.12 | Stopfen Ø mmL,M,RL,G,GL,RGL 128 x 226 5 | 11156204032 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.13 | Stopfen Ø mmL,M,RL,G,GL,RGL 60 x 227 5 | 11156204042 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.14 | Stopfen Ø mmL,MS,RL,RMS,G,GL,RGL 150 x 240 7 + · Größe 8 | 11176204092 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.15 | Stopfen Ø mmL,MS,RL,RMS,G,GL,RGL 64 x 240 7+8 | 11176204082 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| 2.16 | Stopfen Ø mmL,MS,RL,RMS,G,GL,RGL 107 x 370 9-1 · Größe 1 | 11197402032 | Im Shop suchenPDF S. 4 |
| zwei- und dreistufige BrennerL 8 x 283,0 · Größe 5 | 11156204067 | Im Shop suchenPDF S. 5 | |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerL, M 8 x 296,0 · Größe 5 | 11156404017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerL, G, GL 6 x 261,5 · Größe 5 | 11158202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerG, GL, RL 8 x 289,0 · Größe 5 | 11158202217 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerG, GL 8 x 303,5 · Größe 7 - 8/2 | 11178202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerG, GL, L, MS 6 x 275,5 · Größe 7 - 8/2 | 11178202037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerL, MS 8 x 308,0 · Größe 7 - 8/2 | 11176404017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerL, MS 8 x 450,0 · Größe 9 + 10 | 11196404027 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerL, MS 8 x 424,0 · Größe 9-10T | 11197402107 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerRL, G, GL, RGL 8 x 289,0 · Größe 5 | 11158202217 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerRL, G, GL, RGL 6 x 261,5 · Größe 5 | 11158202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerRL, RMS, G, GL, RGL 6 x 275,5 · Größe 7-8/2 | 11178202037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerRL, RMS, G, GL, RGL 8 x 303,5 · Größe 7-8/2 | 11178202067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerRL, RMS, G, GL, RGL 8 x 424,0 · Größe 9-11 | 11197402107 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.16 | zwei- und dreistufige BrennerRL, RMS, G, GL, RGL 8 x 434,0 · Größe 9-11 | 11197402137 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.18 | zwei- und dreistufige BrennerL, M, MS, G, GL, RGL, RL, RMS · Größe 5-8 | 11158202077 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.19 | zwei- und dreistufige BrennerRL, RMS, G, GL, RGL · Größe 5-8 | 11115102047 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.20 | Distanzbuchse 7 x 22 x 17L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9-11 | 11197402057 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.21 | Nadelhülse HK1612 16 x 22 x 12L, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9-11 | 460067 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.22 | zweistufige Brenner (ohne Bild)G, GL 7 x 15 · Größe 5-8 | 15151802117 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.22 | zweistufige Brenner (ohne Bild)5,5 x 15 | 11158202177 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.23 | zweistufige Brenner (ohne Bild)L, RL, RMS, G, GL, RGL 7,0 x 15 · Größe 5-11 | 11158202167 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.24 | zweistufige Brenner (ohne Bild)L, RL, RMS, G, GL, RGL 5,5 x 15 · Größe 5-8 | 11158202177 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.25 | zweistufige Brenner (ohne Bild)RL, RMS, G, GL, RGL 5,5 x 15 · Größe 5-8 | 11158202187 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.26 | zweistufige Brenner (ohne Bild)RL, RMS, G, GL, RGL 7,0 x 15 · Größe 9-11 | 11158202197 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.27 | VerbindungsleisteL, RL, G, GL, RGL · Größe 5 | 11158215047 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.28 | VerbindungsleisteL, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 7+8 | 11178215037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.29 | VerbindungsleisteL, MS, RL, RMS, G, GL, RGL · Größe 9-11 | 11197415027 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.30 | VerbindungsleisteL, RL, M, RMS, G, GL, RGL · Größe 5-11 | 11158202227 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.31 | VerbindungsleisteGrenztaster · Größe 7-10T | 11179404032 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.32 | SchaltringGröße 7-10T | 11138102017 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.33 | Stellring 18 x 35 x 11Größe 7-10T | 11179404027 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.34 | Einstellknopf mit Zeiger | 21115302127 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.35 | Ring 10,2 x 17 x 6 | 21115302137 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.36 | Antriebshebel Ausf. T 7 x 18 x 15Größe 7-10 | 11179404037 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.37 | Schutzgitter-SetGröße 5 | 11156402502 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.37 | Schutzgitter-SetGröße 7-8/2 | 11176402502 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
| 2.37 | Schutzgitter-SetGröße 9-11 | 11196402502 | Im Shop suchenPDF S. 5 |
3. Stellantrieb für zweistufige Brenner
98 Ersatzteil-Zuordnungen
Ersatzteilbilder aus PDF-Seite 6
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| zweistufige Brenner110V 50 Hz | 11050000092 | Im Shop suchenPDF S. 6 | |
| zweistufige Brenner110V 60 Hz | 11050000102 | Im Shop suchenPDF S. 6 | |
| zweistufige Brenner230V 50 Hz | 11050000112 | Im Shop suchenPDF S. 6 | |
| zweistufige Brenner230V 60 Hz | 11050000122 | Im Shop suchenPDF S. 6 | |
| dreistufige Brenner110V 50-60 Hz | 11050000132 | Im Shop suchenPDF S. 6 | |
| dreistufige Brenner230V 50-60 Hz | 11050000142 | Im Shop suchenPDF S. 6 | |
| 3.3 | Abdeckhaube 1055/23, 1055/80 | 651399 | Im Shop suchenPDF S. 6 |
| 3.31 | StellantriebTyp 1055/80G, GL 230V/50Hz · Größe 5-8 | 15110115042 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.32 | StellantriebTyp 1055/80110V 50-60 Hz · Größe 5-8 | 11050000132 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.33 | StellantriebTyp 1055/80230V 50-60 Hz · Größe 5-8 | 11050000142 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.34 | Abdeckhaube für Typ 1055/80 | 651399 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.35 | ReglerscheibeGröße 5-8 | 15110115062 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.36 | StahlbandGröße 5-8 | 15110115307 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.37 | FührungsstückGröße 5-11 | 21137315147 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.38 | BefestigungsstückGröße 5-8 | 15110115157 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.40 | Platte | 15110115052 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.41 | Reglerhebel | 25130315042 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.42 | Sicherungsring A 10 x 1 | 435424 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.43 | Sicherungsring A 10 x 1Welle 8 x 8 x 105 | 15110115147 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.44 | Anschlusskabel (ohne Bild)9 x 0,75 x 1040 · Größe 1-8 | 11176204062 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.44 | Anschlusskabel (ohne Bild)9 x 0,75 x 1420 · Größe 9-11 | 11196404032 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.45 | Regelgestänge LuftG, GL – Z · Größe 5 | 15151615012 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.45 | Regelgestänge LuftG, GL – Z · Größe 7-8 | 15171615022 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.45 | Regelgestänge LuftG, GL – Z · Größe 5 | 15151615022 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.45 | Regelgestänge LuftG, GL – Z · Größe 7-8 | 15171615032 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.46 | Regelgestänge LuftM6 x 103 · Größe 5 | 15110115117 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.46 | Regelgestänge LuftM6 x 143 · Größe 7-8 | 15110115127 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.47 | Regelgestänge LuftGelenkkopf SFEV6 | 499001 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.48 | Bundbolzen M6 x 63,0 | 15110115107 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.48 | Bundbolzen M6 x 63,0M6 x 32,5 | 15132715077 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.50 | zweistufige Brenner (ZM)G, GL 220-240 V Laufzeit 42 sek. · Größe 5-11 | 15132715102 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.50 | zweistufige Brenner (ZM)G, GL 220-240 V Laufzeit 20 sek. · Größe 5-11 | 15132715182 | Im Shop suchenPDF S. 7 |
| 3.51 | Stellantrieb Typ SQM10220 -240V/50-60 Hz | 651418 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| (42 Sek. Laufzeit)110 V/50-60 Hz | 651417 | Im Shop suchenPDF S. 8 | |
| 3.51 | (42 Sek. Laufzeit)220 -240V/50-60 Hz | 651422 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| (mit 20 Sek. Laufzeit)110 V/50-60 Hz | 651423 | Im Shop suchenPDF S. 8 | |
| SQN 45.291 B9 WH 3 Nm | 651501 | Im Shop suchenPDF S. 8 | |
| SQN 48.497 B9 20 Nm | 651503 | Im Shop suchenPDF S. 8 | |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 NmGL · Größe 5-9 | 15132715112 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmbis 70 kg/h Welle 00/0 RL · Größe 5 | 11157415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmbis 70 kg/h Welle 00/0 RGL · Größe 5 | 15651815102 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmbis 280 kg/h 1/2 RL · Größe 5+7 | 11177415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmbis 280 kg/h 1/2 RGL · Größe 5+7 | 15670715062 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmbis 280 kg/h 1/2 RMS/RGMS · Größe 7 | 11187415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmbis 280 kg/h 1/2 · Größe 8-10 | 11187415012 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmbis 420 kg/h 3/4 · Größe 10-11 | 18117415042 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nmab 421 kg/h 4/5 · Größe 11 | 21160415022 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.51 | SQN 48.497 B9 20 Nm22 Watt (ohne Bild) für Ölregler · Größe 7-11 | 794281 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.55 | ReglerscheibeG · Größe 5-11 | 15132715062 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.55 | ReglerscheibeGL · Größe 5-9 | 15132715062 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.55 | ReglerscheibeRL, RGL, RMS, RGMS · Größe 5-11 | 12136221032 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.56 | Führungsstück 18 x 20 | 21137315147 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.57 | Sicherungsscheibe 4 | 431601 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | Verstellspindel M6/So.49 lang | 12136221787 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | Verstellspindel M6/So.55 lang | 12136221797 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | Verstellspindel M6/So.60 lang | 12136221807 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | Verstellspindel M6/So.65 lang | 12136221817 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.58 | Verstellspindel M6/So.75 lang | 12136221827 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.59 | Führungswinkel | 12136221967 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.60 | Stahlband 16 x 0,8 x 212 | 11000437957 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.61 | Paßscheibe | 12136221877 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.62 | Befestigungswinkel | 12136221977 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.63 | Hebel G, GL | 15132715177 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.64 | Schraubbolzen | 12146421147 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.65 | Kupplungsstück | 15132715277 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.65 | Kupplungsstück66 mm (G, GL) | 15132715267 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.65 | Kupplungsstück66 mm (RGL, RGMS) | 15632715077 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.65 | Kupplungsstück142 mm | 15132715287 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.65 | Kupplungsstück212 mm | 15632715047 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.67 | Scheibenfeder5 x 6,5 | 490151 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.67 | Scheibenfeder3 x 3,7 | 490157 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.68 | ScheibenfederGrundplatte · Größe 5-11 | 15132715387 | Im Shop suchenPDF S. 8 |
| 3.69 | Buchse | 12146421127 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.70 | BuchseGleitlager | 499089 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.71 | BuchseLagerbuchse G-ZMA, ZMI | 15132715122 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.72 | Buchse | 15632715057 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.73 | Hebel 127 mm | 15632715067 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.74 | Reglerhebel | 21137315152 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.75 | Reglerhebel | 15151815072 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.76 | ReglerhebelLaufrolle | 21730415052 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.76 | Reglerhebelfür Reglerhebel 0,5 x 4,4 x 12 | 23230025067 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.78 | ReglerhebelLeiste | 15132715337 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.79 | Regelgestänge (Luft)G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS · Größe 5 | 15151815082 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.79 | Regelgestänge (Luft)G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS · Größe 7-8 | 15170715032 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.79 | Regelgestänge (Luft)G, GL, RL, RGL, RMS, RGMS · Größe 9-11 | 15190715052 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | Regelgestänge (Gas)G, GL · Größe 5 | 15151815092 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | Regelgestänge (Gas)G, GL · Größe 7-8 | 15170715042 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | Regelgestänge (Gas)G, GL · Größe 9-11 | 15190715062 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | Regelgestänge (Gas)RGL · Größe 5 | 15651815072 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | Regelgestänge (Gas)RGL, RGMS · Größe 7-8/2 | 15670715032 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | Regelgestänge (Gas)RGL, RGMS · Größe 9-10 | 15690715022 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.80 | Regelgestänge (Gas)RGL, RGMS · Größe 11 | 19610715032 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.81 | Regelgestänge (Gas)Gelenkkopf SFEV6 | 499001 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.81 | Regelgestänge (Gas)9 x 0,75 x 1040 | 11176204062 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| 3.81 | Regelgestänge (Gas)12 x 0,75 x 1300 (ohne Bild) | 18127415072 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
| ASZ8 .733 220 Ohm | 651434 | Im Shop suchenPDF S. 9 | |
| ASZ12.733 1000 Ohm | 651435 | Im Shop suchenPDF S. 9 | |
| 3.84 | Abdeckhaube für SQM10 (ohne Bild) | 651428 | Im Shop suchenPDF S. 9 |
4. Brennermotor
14 Ersatzteil-Zuordnungen
Ersatzteilbilder aus PDF-Seite 10
| Pos. | Ersatzteil / Zuordnung | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | - W-D90/110-2/1 K5Größe 5 | 25151307210 | Im Shop suchenPDF S. 10 |
| 4.2 | - W-D112/140-2/3 K0 380-415 VGröße 7+ | 25171707310 | Im Shop suchenPDF S. 10 |
| - W-D112/140-2/3 K0Größe 7+ | 25171707350 | Im Shop suchenPDF S. 10 | |
